Sylvan Verschuure - Voetbal Vereniging Yerseke

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sylvan Verschuure

Sylvan Verschuure

Seizoen Team Competitie
2023/2024 JO9-1 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 23 0 0 0 0 0
JO9-1 3e klasse (2e fase) 43 0 0 0 0 0
2022/2023 JO8-1 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 53 0 0 0 0 0
JO8-1 4e klasse (2e fase) 19 0 0 0 0 0
JO8-1 4e klasse (3e fase) 33 0 0 0 0 0
JO8-1 3e klasse (4e fase) 02 0 0 0 0 0
2021/2022 JO7-1 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 012 0 0 0 0 0
JO7-1 1e klasse (2e fase) 04 0 0 0 0 0
JO7-1 1e klasse (3e fase) 81 0 0 0 0 0
JO7-1 1e klasse (4e fase) 17 0 0 0 0 0
JO7-2 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 011 0 0 0 0 0
JO7-2 1e klasse (2e fase) 03 0 0 0 0 0
JO7-2 1e klasse (3e fase) 82 0 0 0 0 0
JO7-2 1e klasse (4e fase) 37 0 0 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!